# Comparison with Other Charting Libraries

Library Features

| Feature | Chart.js | D3 | HighCharts | Chartist |
| ------- | -------- | --- | ---------- | -------- |
| Completely Free | &check; | &check; | | &check; |
| Canvas | &check; | | | |
| SVG | | &check; | &check; | &check; |
| Built-in Charts | &check; | | &check; | &check; |
| 8+ Chart Types | &check; | &check; | &check; | |
| Extendable to Custom Charts | &check; | &check; | | |
| Supports Modern Browsers | &check; | &check; | &check; | &check; |
| Extensive Documentation | &check; | &check; | &check; | &check; |
| Open Source | &check; | &check; | | &check; |

Built in Chart Types

| Type | Chart.js | HighCharts | Chartist |
| ---- | -------- | ---------- | -------- |
| Combined Types | &check; | &check; | |
| Line | &check; | &check; | &check; |
| Bar | &check; | &check; | &check; |
| Horizontal Bar | &check; | &check; | &check; |
| Pie/Doughnut | &check; | &check; | &check; |
| Polar Area | &check; | &check; | |
| Radar | &check; | | |
| Scatter | &check; | &check; | &check; |
| Bubble | &check; | | |
| Gauges | | &check; | |
| Maps (Heat/Tree/etc.) | | &check; | |
