{
    "config": {
        "type": "pie",
        "data": {
            "labels": ["A", "B", "C", "D", "E"],
            "datasets": [{
                "data": [1, 5, 10, 50, 100],
                "backgroundColor": [
                    "rgba(255, 99, 132, 0.8)",
                    "rgba(54, 162, 235, 0.8)",
                    "rgba(255, 206, 86, 0.8)",
                    "rgba(75, 192, 192, 0.8)",
                    "rgba(153, 102, 255, 0.8)"
                ],
                "borderWidth": 20,
                "borderColor": [
                    "rgb(255, 99, 132)",
                    "rgb(54, 162, 235)",
                    "rgb(255, 206, 86)",
                    "rgb(75, 192, 192)",
                    "rgb(153, 102, 255)"
                ]
            }]
        },
        "options": {
            "responsive": false,
            "legend": false,
            "title": false
        }
    }
}
